Steel Triangles Size ST
Specifications
| Size | A | B | C | D | E | F | G | Approx. Weight (lbs.) | Rated Capacity (lbs.) | Minimum Break | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2 | 2 7/8 | 3 3/4 | 2 1/8 | 1 3/4 | 1 | 2 5/16 | 1/2 | 1 | 6,600 | 33,000 | |
| ST3 | 5 3/16 | 5 | 3 1/16 | 2 | 1 1/4 | 3 5/16 | 1/2 | 1.6 | 8,400 | 42,000 | |
| ST4 | 6 7/16 | 6 5/8 | 4 5/16 | 2 | 1 5/8 | 3 7/8 | 1/2 | 2.7 | 11,200 | 56,000 | |
| ST5 | 7 7/8 | 7 15/16 | 5 3/16 | 2 1/2 | 2 | 4 15/16 | 1/2 | 3.5 | 14,000 | 70,000 | |
| ST6 | 9 | 9 1/4 | 6 1/8 | 2 3/4 | 2 5/16 | 5 9/16 | 1/2 | 5.3 | 16,800 | 84,000 | |
| ST8 | 11 7/16 | 12 | 8 1/4 | 3 5/8 | 2 7/8 | 7 3/16 | 3/4 | 12 | 22,400 | 112,000 | |
| ST10 | 13 1/4 | 14 1/8 | 10 1/8 | 4 7/8 | 3 5/8 | 8 1/4 | 3/4 | 17 | 28,000 | 140,000 | |
| ST12 | 13 13/16 | 16 7/16 | 12 3/8 | 5 | 4 1/16 | 8 | 3/4 | 19 | 32,000 | 160,000 |
