Manila 3-Strand
Product Information
Description
APPLICATIONS
- Industrial
- Heavy marine
- Construction & roofing
- Lasso & lunging
- Ornamental
FEATURES
- Biodegradable rope
- Firm grip when oily
- Low stretch
- Good abrasion resistance
- Good chemical resistance
- Will rot, store with care

Specifications
3 Strand, Twisted Manila Rope
| ROPE SIZE DIAMETER | STOCK NUMBER | DESCRIPTION | REEL LENGTH | COLOR | WORKING LOAD LIMIT (lbs.) | MINIMUM BREAKING STRENGTH (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | MAN250X1250 | Manila Twisted Rope | 1250′ | Natural | 108 | 540 |
| 1/4″ | MAN250X600 | Manila Twisted Rope | 600′ | Natural | 108 | 540 |
| 5/16” | MAN312X600 | Manila Twisted Rope | 600′ | Natural | 180 | 900 |
| 3/8” | MAN375X600 | Manila Twisted Rope | 600′ | Natural | 243 | 1,215 |
| 1/2” | MAN500X600 | Manila Twisted Rope | 600′ | Natural | 477 | 2,385 |
| 5/8” | MAN625X600 | Manila Twisted Rope | 600′ | Natural | 792 | 3,960 |
| 3/4” | MAN750X600 | Manila Twisted Rope | 600′ | Natural | 972 | 4,860 |
| 7/8” | MAN875X600 | Manila Twisted Rope | 600′ | Natural | 1,386 | 6,930 |
| 1” | MAN100X600 | Manila Twisted Rope | 600′ | Natural | 1,620 | 8,100 |
